Die Krangreifer von SH-Anbaugeräte stellen den sicheren und wirtschaftlichen Transport von Steinpaketen auf der Baustelle sicher.
Am Turmdrehkran befestigt können die Steine so ganz einfach in das entsprechende Stockwerk gehoben werden.
Dank allseitiger Gitterumwehrung und stabiler Kunststoffsicherheitsschürze ist die Ladung wirksam gegen Herausfallen gesichert.
Technische Daten – Krangreifer
Modell | PQ 1 | PQ 2 | PE 1 | PE 2 |
Tragfähigkeit | 1.400 kg | 1.550 kg | 1.250 kg | 2.000 kg |
Eigengewicht | 290 kg | 390 kg | 150 kg | 270 kg |
Greiflänge | 0,75 - 1, 00 m | 0,75 - 1, 00 m | 1, 00 m | 1, 00 m |
Paketgröße (Länge x Breite x Höhe in cm) | 75-100 / 72 / 72-100 | 75-100 / 72 / 100-125 | 100 / 96 / 62,5 | 100 / 150 / 62,5 |
Einsatzmöglichkeiten | Kalksandsteine, XL RE, XL PE, Porenbeton, Ziegel | Kalksandsteine, XL RE, XL PE, Porenbeton, Ziegel | Kalksandsteine, XL RE, XL PE, Porenbeton | Kalksandsteine, XL RE, XL PE, Porenbeton, Ziegel |
Art.-Nr.: | 0 514 000 000 | 0 514 300 000 | 0 513 900 000 | S 00 857 |
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten! Alle Maße sind Circa-Angaben.