|
Hydraulikgreifer für die KalksandsteinindustrieSicher, kostengüsntig und effektivDer Transport von Kalksandsteinpaketen erfolgt mit hydraulischen Steinstaplergreifern. Sie werden am Gabelstapler, Autokran oder Portalkran eingesetzt. |
Technische Daten
Hydraulikgreifer für die Kalksandsteinindustrie |
||||||
Greifer-Modell | HG1 | HG1 | HG1T-3250 | HG1T-4500 | HG1T-6000 | HG1A-3000 |
Anwendung am | ||||||
Ladekran | x | x | ||||
Gabelstapler | x | x | x | |||
Portalkran | x | |||||
Öffnungsweite [m] | - | - | 0,75-1,40 | 0,75-1,40 | 0,75-1,40 | 0,75-1,40 |
Greifweite [m] |
0,96 |
0,96 | 0,96-1,00 | 0,96-1,00 | 0,96-1,00 | 0,96-1,00 |
Greifhöhe [m] | 1,01-1,12 | 1,01-1,65 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Tragfähigkeit [kg] | 3000 | 1600 | 3250 | 4500 | 6000 | 3250 |
Gewicht [kg] | 520 | 570 | 760 | 980 | 1250 | 900 |
Zubehör – Hydraulikgreifer Kalksandsteinindurstrie
|
Hydraulikgreifer Kalksandsteinindustrie – Zubehör• Greifleisten mit abgefederten Kunststoffbakcne oder Zubehör zum HG1T• Stapler-Tragarme mit fester Ausladung oder hydraulisch ausschiebbar, |